| ◄ Edellinen | Takaisin 2. vuoden kanjeihin | Seuraava ► |
Vetojen lukumäärä: 13
Radikaali: 攴
| 音読み | スウ ス サク ソク シュ |
(s, suf) luku, numero |
| 訓読み | 1. かず 2. かぞ(える) |
1. (s, suf) luku, numero 2. (v1ru) laskea |
| 漢字 | ひらがな | Suomeksi |
| 員数 | いんずう | (s) jäsenten lukumäärä (asioiden tai ihmisten) |
| 回数 | かいすう | (s) kertojen lukumärä, yleisyys, esiintymistiheys, toistumistiheys |
| 画数 | かくすう | (s) vetojen lukumäärä (kanjeissa) |
| 過半数 | かはんすう | (s) enemmistö |
| 奇数 | きすう | (s) pariton luku |
| 偶数 | ぐうすう | (s) parillinen luku |
| 件数 | けんすう | (s) (asioiden) lukumäärä |
| 算数 | さんすう | (s) aritmetiikka, laskenta, laskeminen |
| 指数 | しすう | (s) viitenumero, indeksiluku, eksponetti |
| 少数 | しょうすう | (s) vähemmistö, harva |
| 小数 | しょうすう | (s) murto-osa, desimaali |
| 字数 | じすう | (s) merkkien tai kirjaimien lukumäärä |
| 総数 | そうすう | (s) kokonaismäärä |
| 多数 | たすう | (s-adv, s) lukematon, suuri määrä, enemmistö |
| 点数 | てんすう | (s) merkit, pisteet, pistemäärä, esineiden määrä |
| 同数 | どうすう | (s) sama numero |
| 度数 | どすう | (s) yleisyys, esiintymistiheys, toistumistiheys |
| 複数 | ふくすう | (s) monikko, monikertainen, monilukuinen |
| 分数 | ぶんすう | (s) murtoluku |
| 無数 | むすう | (adj-na, s) ääretön luku, todella suuri luku |
| 数々 | かずかず | (s-adv, s) moni, usea |
| 数学 | すうがく | (s) matematiikka, aritmetiikka |
| 数字 | すうじ | (s) numero, luku |
Voit hakea lisää esimerkkisanoja suomi-japani-suomi -sanakirjasta.
(Jos et tunnista jotain esimerkeissä esiintyvää kanjia, niin siirrä hiiren osoitin merkin päälle. Kanjin ääntämisohjeet ja suomennos ilmestyvät hetkeksi esiin.)
| 漢字 | Suomeksi |
| [Kanji] | [Suomennos] |
| [Kanji] | [Suomennos] |
| ◄ Edellinen | Takaisin 2. vuoden kanjeihin | Sivun alkuun | Seuraava ► |
Kysyttävää? Kommentteja? Virheitä? Epäselvyyksiä? Parannusehdotuksia?
- kirjoita foorumille tai lähetä sähköpostia: yllapito [at] kanjikaveri [.] net